信号屏蔽器
无线信号屏蔽器
价格:
库存数量:
-
台
产品简介:
OS-BP12-5G无线信号屏蔽器(又名信号干扰器/隔断器/抑制器/保密机)。在50-80平方米范围内,利用无线通信干扰技术发射噪声信号,使范围内手机等通讯设备无法通话、收发短信、上网、使用Wi-Fi,蓝牙等。涵盖频段为2G、2.4G Wi-Fi、3G、4G、5G、5.8G Wi-Fi、蓝牙。通讯设备离开工作范围,即可恢复正常使用。
应用场景:
考场屏蔽:应用在国内高考、成人高考、自学考试及各类院校在考试期间,阻断不法分子利用手机等无线设备弊的行为。
教学屏蔽:杜绝教学期间,学生利用手机在上课时间上网娱乐,影响正常学习进度和干扰教学过程。
会议屏蔽:防止政府机关、企业各类大中小型会议期间,会议内容通过无线设备泄密。
干扰性能 | ||
序号 | 屏蔽频段 | 对应频段类型 |
1 | 通道1: 745-894Mhz | GSM/CDMA/5G |
2 | 通道3: 925-970Mhz | GSM/CDMA |
3 | 通道2: 1800-1925Mhz | DCS/PHS |
4 | 通道4: 2010-2025Mhz | 3G |
5 | 通道5: 2100-2150Mhz | 3G |
6 | 通道6: 2300-2400Mhz | 4G |
7 | 通道7: 2400-2500Mhz | 4G |
8 | 通道8: 2510-2690Mhz | 4G |
9 | 通道9: 3400-3600Mhz | 5G |
10 | 通道10: 4800-5000Mhz | 5G |
11 | 通道11: 5725-5875Mhz | 5.8G Wi-Fi |
12 | 屏蔽距离 | 半径1.5~8米。 (视周边基站距离,非固定值) |
工作性能 | ||
序号 | 指标 | 参数 |
1 | 微波辐射强度 | 符合GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第二部分:物理因素》规定8h平均功率密度不超过50uW/cm²的要求。 |
2 | 噪声强度 | 设备正常工作时,距离设备5米处,噪音≤50dB(A) |
3 | 工作温度环境 | -20℃~55℃ |
4 | 绝缘性 | 相对湿度为91%-95%、温度为40℃、48小时受潮后,设备绝缘电阻大于180MΩ。 |
5 | 每路最大发射功率 | 4W |
6 | 工作电压 | AC110~AC240V |
售后信息