信号屏蔽器
屏蔽器管理终端
价格:
库存数量:
-
台
产品简介:
OS-SYS-V2.0屏蔽器管理终端。支持128台无线信号屏蔽器的接入,管理,远程控制,最大可扩容接入到5000台。支持与考务平台、巡考平台对接,推送设备管控信息。
应用场景:
OS-BP2-5G屏蔽器工作场景。
序号 | 类别 | 参数 |
1 | 处理器 | 板载I3 1115G4ES |
2 | 运行内存 | 4G DDR4 |
3 | 存储 | 128G 支持扩容 |
4 | I/O | 4*RJ45、2*USB3.0、2*USB2.0、1*DP、1*HDMI、1*RJ45_COM |
5 | 供电方式 | DC12V |
6 | 工作温度 | -20~55 ℃ |
序号 | 功能简介 | 系统截图 |
1 | 设备状态一览:直观的查看屏蔽器的数量及工作状态。绿色(在线且屏蔽工作中)、蓝色(在线待机中)、红色(设备离线)。通过点击图标,可快速切换设备工作状态。 | |
2 | 设备批量导入:支持批量导入,删除设备 | |
3 | 定时任务:支持批量定时任务管理。 |
注意事项:
售后信息